代码 | 违法行为 | 积分 | 扣款 |
2001 | 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 0 | 200 |
2002 | 非机动车违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的 | 0 | 200 |
2003 | 非机动车未依法登记,上道路行驶的 | 0 | 20 |
2004 | 非机动车逆向行驶的 | 0 | 2020-05-20 |
20041 | 非机动车逆向行驶的 | 0 | 20 |
20042 | 非机动车在机动车行驶的 | 0 | 20 |
20043 | 驾驶非机动车在机动车道上停车滞留的 | 0 | 20 |
2005 | 没有非机动车车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶的 | 0 | 2020-05-20 |
2006 | 非机动车违反规定使用其它车辆专用车道的 | 0 | 2020-05-20 |
2007 | 非机动车不按照交通信号规定通行的 | 0 | 2020-05-20 |
2008 | 非机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 0 | 2020-05-20 |
2009 | 非机动车未在非机动车道内行驶的 | 0 | 2020-05-20 |
20091 | 驾驶非机动车在人行道上骑行的 | 0 | 20 |
20092 | 驾驶非机动车在人行横道上骑行的 | 0 | 20 |
2010 | 醉酒驾驶、驾驭非机动车、畜力车的 | 0 | 2020-05-20 |
2011 | 驾驶残疾人机动轮椅车超速行驶的 | 0 | 2020-05-20 |
2012 | 驾驶电动自行车超速行驶的 | 0 | 2020-05-20 |
2013 | 非机动车不按规定载物的 | 0 | 2020-05-20 |
2014 | 非机动车不在规定地点停放的 | 0 | 2020-05-20 |
2015 | 非机动车停放时妨碍其它车辆和行人通行的 | 0 | 2020-05-20 |
2016 | 非机动车通过路口,转弯的非机动车不让直行的车辆、行人优先通行的 | 0 | 2020-05-20 |
2017 | 非机动车通过路口,遇有前方路口交通阻塞时,强行进入的 | 0 | 2020-05-20 |
2018 | 非机动车通过路口,向左转弯时,不靠路口中心点右侧转弯的 | 0 | 2020-05-20 |
2019 | 非机动车遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 0 | 2020-05-20 |
2020 | 非机动车向右转弯遇同车道内有车等候放行信号不能转弯时,不依次等候的 | 0 | 2020-05-20 |
2021 | 非机动车向右转弯遇同车道内有车等候放行信号不能转弯时,不依次等候的 | 0 | 2020-05-20 |
2022 | 行经无灯控、交警指挥或标志、标线控制的路口,无交通标志标线,不让右方道路的来车先行的 | 0 | 2020-05-20 |
2023 | 行经无灯控或交警指挥的路口,右转弯的非机动车不让左转弯的车辆先行的 | 0 | 2020-05-20 |
2024 | 驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道时不下车推行的 | 0 | 2020-05-20 |
2025 | 有人行横道时,非机动车不从人行横道横过机动车道的 | 0 | 2020-05-20 |
2026 | 有行人过街设施时,非机动车不从行人过街设施横过机动车道的 | 0 | 2020-05-20 |
2027 | 非机动车借道行驶后不迅速驶回非机动车道的 | 0 | 2020-05-20 |
2028 | 非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的 | 0 | 2020-05-20 |
20281 | 驾驶非机动车突然猛拐的 | 0 | 20 |
20282 | 驾驶非机动车在车辆之间穿行的 | 0 | 20 |
2029 | 非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的 | 0 | 2020-05-20 |
2030 | 驾驶非机动车牵引车辆的 | 0 | 2020-05-20 |
2031 | 驾驶非机动车攀扶车辆的 | 0 | 2020-05-20 |
2032 | 非机动车被其它车辆牵引的 | 0 | 2020-05-20 |
2033 | 驾驶非机动车时双手离把的 | 0 | 2020-05-20 |
2034 | 驾驶非机动车时手中持物的 | 0 | 2020-05-20 |
2035 | 驾驶非机动车时扶身并行的 | 0 | 2020-05-20 |
2036 | 驾驶非机动车时互相追逐的 | 0 | 2020-05-20 |
2037 | 驾驶非机动车时曲折竞驶的 | 0 | 2020-05-20 |
2038 | 在道路上骑独轮自行车的 | 0 | 2020-05-20 |
2039 | 在道路上骑2人以上骑行的自行车的 | 0 | 2020-05-20 |
2041 | 在道路上骑2人以上骑行的自行车的 | 0 | 2020-05-20 |
2042 | 三轮车加载动力装置的 | 0 | 2020-05-20 |
2043 | 在道路上学习驾驶非机动车的 | 0 | 2020-05-20 |
2044 | 非机动车不避让盲人的 | 0 | 2020-05-20 |
2045 | 驾驶畜力车横过道路时,驾驭人未下车牵引牲畜的 | 0 | 2020-05-20 |
2046 | 畜力车并行的 | 0 | 2020-05-20 |
2047 | 驾驶畜力车时驾驭人离开车辆的 | 0 | 2020-05-20 |
2048 | 驾驶畜力车时在容易发生危险的路段超车的 | 0 | 2020-05-20 |
2049 | 驾驶两轮畜力车不下车牵引牲畜的 | 0 | 2020-05-20 |
2050 | 使用未经驯服的牲畜驾车的 | 0 | 2020-05-20 |
2051 | 随车幼畜未栓系的 | 0 | 2020-05-20 |
2052 | 停放畜力车时未拉紧车闸的 | 0 | 2020-05-20 |
2053 | 停放畜力车时未栓系牲畜的 | 0 | 2020-05-20 |
2054 | 未满12周岁驾驶自行车、三轮车的 | 0 | 2020-05-20 |
2055 | 未满16周岁驾驶、驾驭电动自行车、残疾人机动轮椅、畜力车的 | 0 | 2020-05-20 |
20551 | 未满16周岁驾驶畜力车的 | 0 | 10 |
20552 | 未满16周岁驾驭电动自行车的 | 0 | 10 |
20553 | 未满16周岁驾驶残疾人机动轮椅的 | 0 | 10 |
车易友违章查询网 m.wxwzcx.com
© 2008-2020 粤ICP备17054761号