代码 | 违法行为 | 积分 | 扣款 |
8001 | 非机动车违反道路交通限制通行措施规定的 | 0 | 50 |
8002 | 非机动车违反道路交通禁止通行措施规定的 | 0 | 50 |
80103 | 驾驶机动车违反规定占用专用车道行驶的 | 0 | 300 |
80130 | 在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 | 0 | 200 |
8024 | 未按规定停放机动车,或者在道路停车泊位停放车辆不按有关规定缴纳停车费的 | 0 | 500 |
8039 | 机动车在禁行的道路时间行驶 | 0 | 100 |
8046 | 驾驶机动车违反限制或者禁止通行规定上道路行驶的 | 0 | 200 |
8054 | 未悬挂机动车号牌的 | 0 | 500 |
82070 | 进入导向车道、不按规定方向行驶 | 2 | 200 |
8209 | 驾驶机动车在划有导向车道的路口,不按所需行进方向驶入导向车道,变更车道或者不按规定方向行驶的 | 0 | 300 |
8344 | 客、货车违反禁令标志指示 | 3 | 100 |
8363 | 超速50%以下 | 3 | 200 |
8606 | 不按信号灯行驶,或者超速 | 0 | 200 |
8633 | 驾驶机动车不按交通信号灯规定通行(闯红灯) | 6 | 50 |
8635 | 驾驶机动车在城市快速干道、高速公路非紧急情况时在应急车道行驶的(一年内有序号43至51违法行为二次以下的) | 6 | 1000 |
8801 | 非机动车违反道路交通限制通行措施规定的 | 0 | 50 |
车易友违章查询网 m.wxwzcx.com
© 2008-2020 粤ICP备17054761号