| 代码 | 违法行为 | 积分 | 扣款 |
| 5001 | 伪造、变造机动车登记证书的 | 0 | 2000 |
| 50011 | 伪造机动车登记证书的 | 0 | 5000 |
| 50012 | 变造机动车登记证书的 | 0 | 5000 |
| 5002 | 伪造、变造机动车号牌的 | 0 | 2000 |
| 50021 | 伪造机动车号牌的 | 0 | 5000 |
| 50022 | 变造机动车号牌的 | 0 | 5000 |
| 50029 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速50%的 | 12 | 2000 |
| 5003 | 伪造、变造机动车行驶证的 | 0 | 2000 |
| 50031 | 伪造机动车行驶证的 | 0 | 5000 |
| 50032 | 变造机动车行驶证的 | 0 | 5000 |
| 5004 | 伪造、变造机动车检验合格标志的 | 0 | 2000 |
| 50041 | 伪造机动车检验合格标志的 | 0 | 3000 |
| 50042 | 变造机动车检验合格标志的 | 0 | 3000 |
| 5005 | 伪造、变造机动车保险标志的 | 0 | 2000 |
| 50051 | 伪造机动车保险标志的 | 0 | 3000 |
| 50052 | 变造机动车保险标志的 | 0 | 3000 |
| 5006 | 伪造、变造机动车驾驶证的 | 0 | 2000 |
| 50061 | 伪造机动车驾驶证的 | 0 | 5000 |
| 50062 | 变造机动车驾驶证的 | 0 | 5000 |
| 5007 | 使用伪造、变造的机动车登记证书的 | 0 | 1500 |
| 50071 | 使用伪造的机动车登记证书的 | 0 | 5000 |
| 50072 | 使用变造的机动车登记证书的 | 0 | 5000 |
| 5008 | 使用伪造、变造的机动车号牌的 | 0 | 1500 |
| 5009 | 使用伪造、变造的机动车行驶证的 | 0 | 1500 |
| 50101 | 使用伪造的机动车检验合格标志的 | 0 | 3000 |
| 50102 | 使用变造的机动车检验合格标志的 | 0 | 3000 |
| 5011 | 使用伪造、变造的机动车保险标志的 | 0 | 1500 |
| 50111 | 使用伪造的机动车保险标志的 | 0 | 3000 |
| 50112 | 使用变造的机动车保险标志的 | 0 | 3000 |
| 5012 | 使用伪造、变造的机动车驾驶证的 | 0 | 1500 |
| 5013 | 使用其他车辆的机动车登记证书的 | 0 | 1500 |
| 5014 | 使用其他车辆的机动车号牌的 | 0 | 1500 |
| 5015 | 使用其他车辆的机动车行驶证的 | 0 | 1500 |
| 5016 | 使用其他车辆的机动车检验合格标志的 | 0 | 1500 |
| 5017 | 使用其他车辆的机动车保险标志的 | 0 | 1500 |
| 5018 | 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 | 0 | 1500 |
| 5019 | 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 | 0 | 1500 |
| 5020 | 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 | 0 | 1500 |
| 5021 | 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 | 0 | 1500 |
| 5022 | 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 | 0 | 2000 |
| 50221 | 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞的 | 0 | 1800 |
| 50222 | 非法拦载机动车,不听劝阻,造成较大财产损失的 | 0 | 1800 |
| 5023 | 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 | 0 | 2000 |
| 50231 | 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞的 | 0 | 1800 |
| 50232 | 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成较大财产损失的 | 0 | 1800 |
| 5024 | 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 | 0 | 1000 |
| 5025 | 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距 | 0 | 1000 |
| 5029 | 出售已达到报废标准的机动车的 | 0 | |
| 5030 | 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的 | 0 | 200 |
| 5035 | 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的 | 0 | 200 |
| 50351 | 服用国家管制的精神药品仍继续驾驶的 | 0 | 200 |
| 50352 | 服用国家管制的麻醉药品仍继续驾驶的 | 0 | 200 |
| 50353 | 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的 | 0 | 200 |
| 5036 | 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的 | 0 | 100 |
| 5037 | 过度疲劳仍继续驾驶的 | 0 | 200 |
| 50370 | 疲劳驾驶 | 0 | 200 |
| 5038 | 未按规定喷涂放大的牌号的 | 0 | 100 |
| 50381 | 货运机动车未按规定喷涂放大的牌号的 | 0 | 200 |
| 50382 | 货运机动车挂车未按规定喷涂放大的牌号的 | 0 | 200 |
| 50383 | 货运机动车喷涂放大的牌号不清楚的 | 0 | 200 |
| 50384 | 货运机动车挂车喷涂放大的牌号不清楚的 | 0 | 200 |
| 5039 | 对符合暂扣和吊销机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的 | 0 | |
| 5040 | 以欺骗、贿赂手段取得机动车牌证的 | 0 | |
| 5041 | 以欺骗、贿赂手段取得驾驶证的 | 0 | |
| 50441 | 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 | 0 | |
| 50442 | 机动车安全技术检验机构不按规定检验的 | 0 | |
| 50461 | 公路客运车辆载客超过额定乘员,经处罚不改的 | 0 | 2000 |
| 50462 | 公路客运车辆载客超过额定乘员,经处罚不改的 | 0 | 5000 |
| 50463 | 公路客运车辆违反规定载货,经处罚不改的 | 0 | 2000 |
| 50464 | 公路客运车辆违反规定载货,经处罚不改的 | 0 | 5000 |
| 50465 | 货运机动车超过核定载质量,经处罚不改的 | 0 | 2000 |
| 50466 | 货运机动车超过核定载质量,经处罚不改的 | 0 | 5000 |
| 50467 | 货运机动车违反规定载客,经处罚不改的 | 0 | 2000 |
| 50468 | 货运机动车违反规定载客,经处罚不改的 | 0 | 5000 |
| 5049 | 1年内醉酒后驾驶机动车被处罚两次以上的 | 0 | |
| 5051 | 车辆具有被盗抢嫌疑的 | 0 | |
| 5052 | 车辆发生交通事故,需要收集证据的 | 0 | |
| 5053 | 非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的 | 0 | |
| 5054 | 加装其他与注册登记项目不符且影响车辆安全的装置的 | 0 | |
| 5055 | 对酒精呼吸测试的酒精含量有异议的 | 0 | |
| 5056 | 对呼吸测试超过醉酒临界值的 | 0 | |
| 5057 | 酒后驾驶车辆发生交通事故的 | 0 | |
| 5058 | 涉嫌服用国家管制的精神药品、麻醉药品后驾驶机动车 | 0 | |
| 5603 | 以隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证的 | 6 | 500 |
| 57011 | 使用伪造的机动车号牌的 | 12 | 5000 |
| 57012 | 使用变造的机动车号牌的 | 12 | 5000 |
| 57019 | 使用伪造、变造的机动车号牌 | 12 | 2000 |
| 57021 | 使用伪造的机动车行驶证的 | 12 | 5000 |
| 57022 | 使用变造的机动车行驶证的 | 12 | 5000 |
| 57031 | 使用伪造的机动车驾驶证的 | 12 | 5000 |
| 57032 | 使用变造的机动车驾驶证的 | 12 | 5000 |
| 5704 | 使用其他车辆的机动车号牌的 | 12 | 5000 |
| 57040 | 使用他人号牌或行驶证 | 12 | 2000 |
| 5705 | 使用其他车辆的机动车行驶证的 | 12 | 5000 |
车易友违章查询网 m.wxwzcx.com
© 2008-2020 粤ICP备17054761号