返回

导航

全部服务

首页 交通违章查询 驾驶证扣分 全国车管所 违章代码查询 汽车资讯 安全常识 汽车保养

违章代码查询

只需输入代码即可查询对应的违章行为、罚款金额以及扣分情况。

全国交通违法代码表

代码 违法行为 积分 扣款
7001 在机动车上安装影响交通技术监控设备正常使用的装置 0 200
70011 未配备有效的灭火器具的 0 50
70012 未配备反光的故障车警告的 0 50
7002 在机动车号牌上喷涂、粘贴影响交通技术监控信息接收材料的 0 200
70021 进出停车场妨碍其他车辆正常通行的 0 50
70022 进出停车场妨碍其他行人正常通行的 0 50
70023 进出道路停车泊位妨碍车辆正常通行的 0 50
70024 进出道路停车泊位妨碍行人正常通行的 0 50
7003 未取得驾驶证驾驶机动车的 0 500-1000
7004 驾驶证被吊销的人驾驶机动车的 0 500-1000
70041 未按照规定安装行驶记录仪的 0 100
70042 未按照规定使用行驶记录仪的 0 100
7005 将机动车交由未取得机动车驾驶证的人驾驶的 0 500-1000
70059 机动车在停车位未按指示方向停车 0 50
7006 将机动车交由机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 0 500-1000
70060 在禁停路段停车的 0 100
70061 违反限制通行规定的 0 100
70062 黄标车违规通行 0 100
70063 未办理进京通行证件的 0 100
70064 未按尾号限制通行的 0 100
7007 将机动车交由机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 0 500-1000
7008 机动车非法安装警报器的 0 500-1000
7009 机动车非法安装标志灯具的 0 500-1000
7010 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 0 20
7011 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 0 20
7012 机动车不在机动车道内行驶的 0 50元以下
70121 机动车号牌不清晰的 0 200
70122 机动车号牌不完整的 0 200
7013 机动车违反规定使用公交专用车道的 0 50元以下
70131 驾驶改变车身颜色未办理变更登记的机动车的 0 200
70132 驾驶更换发动机未办理变更登记的机动车的 0 200
70133 驾驶更换车身未办理变更登记的机动车的 0 200
70134 驾驶更换车架未办理变更登记的机动车的 0 200
7014 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,驾驶机动车从前方车辆两侧穿插行驶的 0 100
70141 大、中型客运机动车未按规定喷涂准乘人数的 0 200
70142 从事营运的大、中型客运机动车未按规定喷涂经营单位名称的 0 200
7015 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,驾驶机动车从前方车辆两侧超越行驶的 0 100
7016 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,驾驶机动车未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 0 100
70160 使用已擅自改变型号的机动车的 0 500
7017 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 0 100
7018 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车在人行横道、网状线区域停车等候的 0 50元以下
7019 机动车行经铁道路口,不按规定通行的 0 100
70191 遇前方车辆排队等候时进入非机动车道行驶的 0 200
70192 遇前方车辆缓慢行驶时进入非机动车道的 0 200
70193 遇前方车辆排队等候时进入人行道行驶的 0 200
70194 遇前方车辆缓慢行驶时进入人行道行驶的 0 200
7020 驾驶机动车运载危险物品未经批准的 0 200
7021 货运机动车违反规定附载临时作业人员的 0 100
70211 出租汽车违反规定在道路上停车待客的 0 200
70212 出租汽车违反规定在道路上停车揽客的 0 200
7022 机动车不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 0 100
7023 违反规定停放车辆或者临时停车,机动车驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 0 100
7024 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 0 20
7025 机动车不按规定车道行驶的 0 50元以下
70251 救援车、清障车在高速公路上执行救援、清障任务时,未开启示警灯的 0 200
70252 救援车、清障车在高速公路上执行救援、清障任务时,未开启危险报警闪光灯的 0 200
7026 机动车变更车道影响其他车辆正常行驶的 0 50元以下
7027 机动车在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 0 100
7028 机动车在容易发生危险的路段掉头的 0 100
7029 机动车在容易发生危险的路段掉头的 0 100
7030 机动车未按规定鸣喇叭示意的 0 20
7031 机动车在禁止鸣喇叭的区域、路段鸣喇叭的 0 20
7032 在机动车驾驶室前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 0 20
7033 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 0 100
7034 特种车辆违反规定使用警报器的 0 100
7035 特种车辆违反规定使用标志灯具的 0 100
7036 驾驶摩托车手离车把的 0 50元以下
7037 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 0 50元以下
7038 拖拉机载人的 0 100
70380 将牲畜赶入高等级公路的 0 0
7039 拖拉机牵引多辆挂车的 0 50元以下
70391 实习期间驾驶牵引机动车的 0 200
70392 实习期间驾驶被牵引车的 0 200
7040 不按照指定路线在道路上学习驾驶机动车的 0 100
7041 不按照指定时间在道路上学习驾驶机动车的 0 100
7042 不使用教练车在道路上学习驾驶机动车的 0 100
7043 学习驾驶机动车没有教练人员随车指导上道路单独驾驶的 0 100
70430 摩托车载人超过核定人数的 0 200
70431 驾驶全挂拖斗车牵引机动车的 0 100
70432 驾驶运载危险化学品的车辆牵引机动车的 0 100
7044 使用教练车教学时,与教学无关人员乘坐教练车的 0 20
7045 在实习期内未粘贴或悬挂实习标志的 0 20
7046 驾驶机动车未按规定放置检验合格标志的 0 20
7047 驾驶安全设施不全的机动车的 0 200
7048 驾驶机件不符合安全技术标准的机动车的 0 200
7049 驾驶机动车违反规定倒车的 0 100
7050 在高速公路上行驶的车辆因前方发生事故、堵塞等情况必须停车时,没有依次停放在行车道内,占用应急车道行车的 0 200
7051 驾驶机动车违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的 0 500-1000
7052 除客运、危险物品运输车辆外,连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 0 200
7053 在高速公路上执行救援、清障任务的车辆未按规定安装示警灯,喷涂明显标志图案 0 200
7054 救援、清障车辆在高速公路上执行救援、清障任务时,未开启警灯和危险报警闪光灯的 0 200
7055 非机动车未依法登记,上道路行驶的 0 50元以下
7056 非下肢残疾人驾驶残疾人机动轮椅车的 0 50元以下
7057 行人跨越道路隔离设施的 0 50元以下
7058 行人倚坐道路隔离设施的 0 50元以下
7059 行人强行拦车的 0 50元以下
7060 在高速公路上乘车人向车外抛洒物品的 0 50元以下
7061 行人进入高速公路的 0 50元以下
7062 拖拉机驶入高速公路的 0 200
70620 在公共汽车站、急救站、加油站、消防栓或者消防队(站)门前以及距离上述地点30米以内的路段停车(使用上述设施的车辆除外) 0 100
7063 非机动车进入高速公路的 0 50元以下
7064 在高速公路上车辆发生故障或者事故后,乘车人不迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内的 0 50元以下
7065 从匝道进入高速公路时,妨碍已在高速公路上的机动车正常行驶的 0 200
7066 在高速公路上,机动车在路肩上行驶的 0 200
7067 在高速公路上,机动车骑、轧车行道分界线的 0 200
7068 在高速公路上试车或者学习驾驶机动车的 0 200
7069 伪造、变造机动车登记证书的 0 500-1000
7070 伪造、变造机动车号牌的 0 500-1000
7071 伪造、变造机动车行驶证的 0 500-1000
7072 伪造、变造机动车检验合格标志的 0 500-1000
7073 伪造、变造机动车保险标志的 0 500-1000
7074 伪造、变造机动车驾驶证的 0 500-1000
7075 使用伪造、变造的机动车登记证书的 0 500-1000
7076 使用伪造、变造的机动车行驶证的 0 500-1000
7077 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的 0 500-1000
7078 使用伪造、变造的机动车保险标志的 0 500-1000
7079 使用伪造、变造的机动车驾驶证的 0 500-1000
7080 使用其他车辆的机动车登记证书的 0 500-1000
7081 使用其他车辆的机动车行驶证的 0 500-1000
7082 使用其他车辆的机动车检验合格标志的 0 500-1000
7083 使用其他车辆的机动车保险标志的 0 500-1000
7084 强迫机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故,尚不构成犯罪的 0 500-1000
7085 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 500-1000
7086 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 500-1000
7087 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 500-1000
7088 非法拦截机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞或者较大财产损失的 0 500-1000
7089 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞或者较大财产损失的 0 500-1000
7090 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的 0 200
7091 服用国家管制的精神药品、麻醉药品仍继续驾驶机动车的 0 200
7092 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶机动车的 0 200
7093 重型、中型载货汽车及其挂车的车身或者车厢后部未按照规定喷涂放大的牌号或者放大的牌号不清晰的 0 200
7094 一年内因醉酒后驾驶机动车被处罚两次以上的 0
7101 机动车不按规定使用灯光的 1 50元以下
7102 机动车违反规定会车的 1 100
7103 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 1 50元以下
7104 驾驶轻便摩托车载人的 1 50元以下
7105 机动车未按规定放置强制保险标志的 1 20
7105 驾驶机动车未随车携带行驶证的 1 20
7107 驾驶机动车未随车携带驾驶证的 1 20
7108 机动车运载货物长度、宽度、高度超过规定的 1 200
7109 机动车运载超限物品违反指定时间、路线、行驶速度的 1 200
7110 机动车运载超限物品未悬挂明显标志的 1 200
7201 非营运机动车载客超过核定人数的 2 50
7202 机动车行经人行横道,未减速行驶的 2 100
7203 机动车遇行人通过人行横道未停车让行的 2 100
7204 机动车行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 2 100
7205 机动车通过交叉路口不按规定让行的 2 100
7206 摩托车驾驶人未按规定佩戴安全头盔的 2 50元以下
7207 机动车通过有交通信号灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 2 100
7208 驾驶机动车左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 2 100
7209 机动车通过路口遇停止信号停在停车线以内或者路口内的 2 50元以下
7210 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 2 100
7211 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 2 100
7212 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 2 100
7213 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 2 100
7214 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 2 100
7215 使用汽车吊车牵引车辆的 2 100
7216 使用轮式专用机械牵引车辆的 2 100
7217 使用摩托车牵引车辆的 2 100
7218 牵引摩托车的 2 100
7219 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的 2 100
7220 机动车驾驶人行车时拨打、接听手持电话的 2 50元以下
7221 机动车驾驶人行车时观看视频节目的 2 50元以下
7222 机动车违反禁令标志指示的 2 100
7223 机动车违反禁止标线指示的 2 100
7224 机动车违反警告标志指示的 2 50元以下
7225 机动车违反警告标线指示的 2 50元以下
7226 实习期内驾驶公共汽车的 2 200
7227 实习期内驾驶营运客车的 2 200
7228 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的 2 200
7229 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的 2 200
7230 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的 2 200
7231 机动车驾驶人未按规定使用安全带的 2 50元以下
7232 货运机动车超过核定载质量不足30%的 2 200
7301 载货汽车牵引多辆挂车的 3 50元以下
7302 半挂牵引车牵引多辆挂车的 3 50元以下
7303 挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的 3 50元以下
7304 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的 3 50元以下
7305 挂车载人的 3 50元以下
7306 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的 3 50元以下
7307 大型载客汽车牵引挂车的 3 50元以下
7308 中型载客汽车牵引挂车的 3 50元以下
7309 低速载货汽车牵引挂车的 3 50元以下
7310 三轮机动车汽车牵引挂车的 3 50元以下
7311 机动车不按交通信号灯规定通行的 3 100
7312 驾驶机动车从前车右侧超车的 3 100
7313 驾驶机动车在前车左转弯时超车的 3 100
7314 驾驶机动车在前车掉头时超车的 3 100
7315 驾驶机动车在前车超车时超车的 3 100
7316 驾驶机动车与对面来车有会车可能时超车的 3 100
7317 驾驶机动车超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 3 100
7318 驾驶机动车在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 3 100
7319 机动车发生故障或者交通事故后,妨碍交通又难以移动,未按规定设置警告标志或者使用警示灯光的 3 100
7320 机动车逆向行驶的 3 200
7321 机动车逆向行驶的 3 200
7322 驾驶机动车在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 3 200
7323 驾驶机动车在低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的 3 200
7324 在高速公路上驾驶载货汽车车厢载人的 3 200
7325 在高速公路上驾驶二轮摩托车载人的 3 200
7326 机动车在高速公路上发生故障或者交通事故后,未按规定设置警示标志的 3 200
7327 机动车在高速公路上发生故障或者交通事故后,未按规定使用警示灯光的 3 200
7328 在高速公路上违反规定牵引故障机动车的 3 200
7329 驾驶机动车超过限定时速不足20%的 3
7330 驾驶机动车超过限定时速20%以上不足50%的 3 100
7331 在高速公路上驾驶机动车超过限定时速20%以上不足50%的 3 200
7337 机动车违反禁止标线指示的 3 100
7354 在限速为50公里以下的道路,时速超过限定时速50%以上不到70%的 3 200
7601 饮酒后驾驶机动车的 6
7602 公路客运车辆违反规定载货的 6 500
7603 货运机动车违反规定载客的 6 500
7604 机动车驾驶证被暂扣的人驾驶机动车的 6 500-2000
7605 连续驾驶公路客运车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 6 200
7606 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 6 200
7607 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 6 100
7608 故意遮挡、污损机动车号牌导致号牌辨认不清的 6 200
7609 机动车运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 6 200
7610 机动车运载危险物品时未悬挂警示标志的 6 200
7611 机动车运载危险物品时未采取必要的安全措施的 6 200
7612 机动车在高速公路上倒车的 6 200
7613 机动车在高速公路上逆行的 6 200
7614 机动车在高速公路上,穿越中央隔离带掉头的 6 200
7615 机动车在高速公路匝道上停车的 6 200
7616 机动车在高速公路加速车道上停车的 6 200
7617 机动车在高速公路减速车道上停车的 6 200
7618 机动车非紧急情况下在高速公路应急车道内停车的 6 200
7619 使用伪造、变造的机动车号牌的 6 500-2000
7620 使用其他车辆的机动车号牌的 6 收缴,扣车
7621 未取得机动车号牌上道路行驶的 6 200
7622 驾驶机动车超过限定时速50%以上不足70%的 6 500
7623 驾驶机动车超过限定时速70%以上不足100%的 6 1000
7626 驾驶机动车超过限定时速100%以上的 6 2000
7627 货运机动车超过核定载质量30%以上不足100%的 6 500
7628 货运机动车超过核定载质量100%以上的 6 500-1000
7629 公路客运车辆载客超过额定乘员不足20%的 6 200
7638 驾驶货车载物超过核定质量60%以上的 6 2000
7701 公路客运车辆载客超过额定乘员20%以上不足50%的 12 500
7702 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上不足100%的 12 500-1000
7703 公路客运车辆载客超过额定乘员100%以上的 12 1000-2000
7704 醉酒后驾驶机动车的 12 1000
7705 醉酒后驾驶营运机动车的 12 2000
7706 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的机动车的 12 200
7707 饮酒后驾驶营运机动车的 12 500
7711 机动车违反分道通行的规定,不在机动车道内行驶的 0 200

车易友违章查询网 m.wxwzcx.com
© 2008-2020 粤ICP备17054761号