代码 | 违法行为 | 积分 | 扣款 |
40011 | 行人进入高速公路的 | 0 | 50 |
40012 | 行人进入城市快速公路的 | 0 | 50 |
40013 | 行人进入封闭的机动车专用道的 | 0 | 50 |
4002 | 拖拉机驶入高速公路的 | 0 | 200 |
40031 | 非机动车驶入高速公路 | 0 | 50 |
40032 | 非机动车驶入城市快速公路 | 0 | 50 |
40033 | 非机动车驶入封闭的机动车专用道的 | 0 | 50 |
4004 | 在高速公路上车辆发生故障或事故后,车上人员未迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内的 | 0 | 200 |
4005 | 机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的 | 0 | 100 |
4006 | 机动车从匝道进入高速公路时妨碍已在高速公路内的机动车正常行驶的 | 0 | 100 |
4007 | 在高速公路的路肩上行驶的 | 0 | 200 |
40070 | 在高速公路的路肩上行驶的 | 0 | 200 |
40071 | 在城市快速路的路肩上行驶的 | 0 | 200 |
40072 | 在快速路的路肩上行驶的 | 0 | 200 |
4008 | 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的 | 0 | 100 |
40081 | 非紧急情况在应急车道行驶的 | 0 | 200 |
40082 | 非紧急情况在应急车道行驶的 | 0 | 200 |
4009 | 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的 | 0 | 200 |
4010 | 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 | 0 | 200 |
40101 | 在高速公路上骑轧车行道分界线的 | 12 | 200 |
40102 | 在快速公路上骑轧车行道分界线的 | 0 | 200 |
40111 | 在高速公路上学习驾驶机动车的 | 0 | 200 |
40112 | 在高速公路上试车的 | 0 | 200 |
40113 | 在快速路上学习驾驶机动车的 | 0 | 200 |
40141 | 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的 | 0 | 200 |
40142 | 在快速路上行驶的载货汽车车厢载人的 | 0 | 200 |
40151 | 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的 | 0 | 200 |
40152 | 在快速路上行驶的两轮摩托车载人的 | 0 | 200 |
4016 | 驾驶机动车在高速公路上行驶低于规定时速20%以下的 | 0 | 0 |
4201 | 在高速公路匝道上超车的 | 2 | 150 |
4202 | 在高速公路加速车道上超车的 | 2 | 150 |
4203 | 在高速公路减速车道上超车的 | 2 | 150 |
4204 | 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 2 | 100 |
4240 | 高速公路上行驶时驾驶人未按规定使用安全带 | 2 | 50 |
4301 | 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的 | 3 | 200 |
4302 | 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的 | 3 | 200 |
4303 | 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 | 3 | 200 |
4304 | 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的 | 3 | 200 |
4305 | 在高速公路上超速不足50%的 | 3 | 200 |
4306 | 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 | 3 | 200 |
4307 | 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的 | 3 | 200 |
4308 | 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 | 3 | 200 |
4309 | 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的 | 3 | 200 |
4310 | 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的 | 3 | 150 |
4311 | 在匝道、加速车道或者减速车道上超车的 | 3 | 200 |
43111 | 在高速公路上超车的在高速公路匝道上超车的 | 3 | 200 |
43112 | 在快速公路匝道上超车的 | 3 | 200 |
43113 | 在高速公路上加速车道超车的 | 3 | 200 |
43114 | 在快速路上加速车道超车的 | 3 | 200 |
43115 | 在高速公路上减速车道超车的 | 3 | 200 |
43116 | 在快速路上减速车道超车的 | 3 | 200 |
4312 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 3 | 20-200 |
43120 | 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶 | 3 | 200 |
43120 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 3 | 100 |
43122 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的。 | 3 | 100 |
4601 | 在高速公路上倒车的 | 6 | 200 |
4602 | 在高速公路上逆行的 | 6 | 200 |
4603 | 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的 | 6 | 200 |
4604 | 在高速公路上的车道内停车的 | 6 | 200 |
4605 | 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 6 | 200 |
46050 | 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 6 | 200 |
46051 | 非紧急情况下在城市快速路应急车道上停车的 | 6 | 200 |
4606 | 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的 | 6 | 200 |
4607 | 在高速公路行车道上停车的 | 6 | 200 |
46070 | 在高速公路行车道上停车的 | 6 | 200 |
46071 | 在城市快速路行车道上停车的 | 6 | 200 |
4608 | 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 | 6 | 200 |
46080 | 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 | 6 | 200 |
46081 | 机动车在城市快速路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 | 6 | 200 |
4609 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6 | 20-200 |
46090 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6 | 50 |
4610 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6 | 20-200 |
46100 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6 | 50 |
4611 | 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6 | 20-200 |
46110 | 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6 | 50 |
4612 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6 | 20-200 |
46120 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6 | 50 |
4613 | 驾驶营运客车以外的机动车在高速公路行车道上停车的 | 6 | 20-200 |
46130 | 驾驶营运客车以外的机动车在高速公路行车道上停车的 | 6 | 200 |
46131 | 驾驶营运客车以外的机动车在城市快速路行车道上停车的 | 6 | 200 |
4614 | 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 6 | 20-200 |
46141 | 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 6 | 100-200 |
4615 | 低能见度气象条件下,驾驶机动车在高速公路上不按规定行驶的 | 6 | 20-200 |
4701 | 在高速公路上倒车的 | 12 | 200 |
47010 | 在高速公路上倒车的 | 12 | 200 |
47011 | 在城市快速路上倒车的 | 12 | 200 |
47021 | 在高速公路上逆行的 | 12 | 200 |
4703 | 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的 | 12 | 200 |
4704 | 驾驶营运客车在高速公路行车道上停车的 | 12 | 200 |
47040 | 驾驶营运客车在高速公路行车道上停车的 | 12 | 200 |
47041 | 驾驶营运客车在城市快速路行车道上停车的 | 12 | 200 |
4705 | 驾驶营运客车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 12 | 200 |
4706 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 | 12 | 20-200 |
47060 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 | 12 | 200 |
47061 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 | 12 | 100 |
4707 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 | 12 | 20-200 |
47070 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 | 12 | 200 |
47071 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 | 12 | 100 |
4708 | 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 | 12 | 20-200 |
47080 | 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 | 12 | 200 |
47081 | 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 | 12 | 100 |
4709 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 | 12 | 20-200 |
47090 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 | 12 | 200 |
47091 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 | 12 | 100 |
4710 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 | 12 | 200-2000 |
47100 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 | 12 | 300 |
47101 | 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速50%的 | 12 | 300 |
4711 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 | 12 | 1800 |
47110 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 | 12 | 300 |
47111 | 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速50%的 | 12 | 300 |
4712 | 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 | 12 | 200-2000 |
47120 | 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 | 12 | 300 |
47121 | 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速50%的 | 12 | 300 |
4713 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速50%的 | 12 | 1800 |
47130 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速50%的 | 12 | 300 |
47131 | 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速50%的 | 12 | 300 |
车易友违章查询网 m.wxwzcx.com
© 2008-2020 粤ICP备17054761号